Grades Conversion
Grades Conversion from other countries/curriculums
Where do child(ren) go?
To streamline the process of converting grade levels from different countries and curriculums, please find below our grade conversion table.
Age | Cambridge | Portugal | United States | Eastern & Nothern Europe |
---|---|---|---|---|
3 – 4 | Pre-Reception | J. Infância | Pre-School | Daycare |
4 – 5 | Reception | J. Infância | Pre-School | Daycare |
5 – 6 | Year 1 | J. Infância | Kindergarten | Pre-School |
6 – 7 | Year 2 | 1º ano | Grade 1 | Pre-School |
7 – 8 | Year 3 | 2º ano | Grade 2 | Grade 1 |
8 – 9 | Year 4 | 3º ano | Grade 3 | Grade 2 |
9 – 10 | Year 5 | 4º ano | Grade 4 | Grade 3 |
10 – 11 | Year 6 | 5º ano | Grade 5 | Grade 4 |
11 – 12 | Year 7 | 6º ano | Grade 6 | Grade 5 |
12 – 13 | Year 8 | 7º ano | Grade 7 | Grade 6 |
13 – 14 | Year 9 | 8º ano | Grade 8 | Grade 7 |
14 – 15 | Year 10 | 9º ano | Grade 9 | Grade 8 |
15 – 16 | Year 11 | 10º ano | Grade 10 | Grade 9 |
16 – 17 | Year 12 | 11 ano | Grade 11 | Grade 10 |
17 – 18 | Year 13 | 12º ano | Grade 12 | Grade 11 |
18 – 19 | ──────── | ──────── | ──────── | Grade 12 |
Age | Cambridge | Portugal |
---|---|---|
3 – 4 | Pre-Reception | J. Infância |
4 – 5 | Reception | J. Infância |
5 – 6 | Year 1 | J. Infância |
6 – 7 | Year 2 | 1º ano |
7 – 8 | Year 3 | 2º ano |
8 – 9 | Year 4 | 3º ano |
9 – 10 | Year 5 | 4º ano |
10 – 11 | Year 6 | 5º ano |
11 – 12 | Year 7 | 6º ano |
12 – 13 | Year 8 | 7º ano |
13 – 14 | Year 9 | 8º ano |
14 – 15 | Year 10 | 9º ano |
15 – 16 | Year 11 | 10º ano |
16 – 17 | Year 12 | 11 ano |
17 – 18 | Year 13 | 12º ano |
Age | Cambridge | United States |
---|---|---|
3 – 4 | Pre-Reception | Pre-School |
4 – 5 | Reception | Pre-School |
5 – 6 | Year 1 | Kindergarten |
6 – 7 | Year 2 | Grade 1 |
7 – 8 | Year 3 | Grade 2 |
8 – 9 | Year 4 | Grade 3 |
9 – 10 | Year 5 | Grade 4 |
10 – 11 | Year 6 | Grade 5 |
11 – 12 | Year 7 | Grade 6 |
12 – 13 | Year 8 | Grade 7 |
13 – 14 | Year 9 | Grade 8 |
14 – 15 | Year 10 | Grade 9 |
15 – 16 | Year 11 | Grade 10 |
16 – 17 | Year 12 | Grade 11 |
17 – 18 | Year 13 | Grade 12 |
Age | Cambridge | Eastern & Nothern Europe |
---|---|---|
3 – 4 | Pre-Reception | Daycare |
4 – 5 | Reception | Daycare |
5 – 6 | Year 1 | Pre-School |
6 – 7 | Year 2 | Pre-School |
7 – 8 | Year 3 | Grade 1 |
8 – 9 | Year 4 | Grade 2 |
9 – 10 | Year 5 | Grade 3 |
10 – 11 | Year 6 | Grade 4 |
11 – 12 | Year 7 | Grade 5 |
12 – 13 | Year 8 | Grade 6 |
13 – 14 | Year 9 | Grade 7 |
14 – 15 | Year 10 | Grade 8 |
15 – 16 | Year 11 | Grade 9 |
16 – 17 | Year 12 | Grade 10 |
17 – 18 | Year 13 | Grade 11 |
18 – 19 | ──────── | Grade 12 |
*The final decision of the grade placement is always taken by the pedagogical leadership team.